ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Transversal/ME_Solar_Hidraulica_Eolica_2017)

Energía Solar Promedio Anual (1)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Enero (3)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Febrero (4)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Marzo (5)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Abril (6)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Mayo (7)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Junio (8)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Julio (9)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Agosto (10)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Setiembre (11)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Octubre (12)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Noviembre (13)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Energía Solar Incidente Diciembre (14)
< 4.0 kW h/m² < 4.0 kW h/m²
4.0 - 4.5 kW h/m² 4.0 - 4.5 kW h/m²
4.5 - 5.0 kW h/m² 4.5 - 5.0 kW h/m²
5.0 - 5.5 kW h/m² 5.0 - 5.5 kW h/m²
5.5 - 6.0 kW h/m² 5.5 - 6.0 kW h/m²
6.0 - 6.5 kW h/m² 6.0 - 6.5 kW h/m²
6.5 - 7.0 kW h/m² 6.5 - 7.0 kW h/m²
7.0 - 7.5 kW h/m² 7.0 - 7.5 kW h/m²
> 7.5 kW h/m² > 7.5 kW h/m²
Viento medio Anual a 10 m (17)
High : 17.6916 - Low : 0.373965 High : 17.6916 - Low : 0.373965
Viento medio Anual a 25 m (18)
High : 17.2993 - Low : 0.52472 High : 17.2993 - Low : 0.52472
Viento medio Anual a 50 m (19)
High : 14.7535 - Low : 0.608495 High : 14.7535 - Low : 0.608495
Viento medio Anual a 75 m (20)
High : 15.6799 - Low : 0.617329 High : 15.6799 - Low : 0.617329
Viento medio Anual a 100 m (21)
High : 16.4824 - Low : 0.623796 High : 16.4824 - Low : 0.623796
Viento medio Anual a 125 m (22)
High : 17.033 - Low : 0.601433 High : 17.033 - Low : 0.601433
Viento medio Anual a 150 m (23)
High : 17.4204 - Low : 0.564129 High : 17.4204 - Low : 0.564129
Densidad de Potencia a 10 m (25)
< 30 < 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
> 800 > 800
Densidad de Potencia a 25 m (26)
< 30 < 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
> 800 > 800
Densidad de Potencia a 50 m (27)
< 30 < 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
> 800 > 800
Densidad de Potencia a 75 m (28)
< 30 < 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
> 800 > 800
Densidad de Potencia a 100 m (29)
< 30 < 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
> 800 > 800
Densidad de Potencia a 125 m (30)
< 30 < 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
> 800 > 800
Densidad de Potencia a 150 m (31)
< 30 < 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
> 800 > 800
Potencial Técnico por Reg. Hidrológica (33)
0 -250 MW 0 -250 MW
250 - 500 MW 250 - 500 MW
500 - 1000 MW 500 - 1000 MW
1000 - 2500 MW 1000 - 2500 MW
2500 - 5000 MW 2500 - 5000 MW
5000 - 10000 MW 5000 - 10000 MW
10000 - 15000 MW 10000 - 15000 MW
15000 - 20000 MW 15000 - 20000 MW
20000 - 25000 MW 20000 - 25000 MW
Potencial Técnico por Cuenca (34)
0 - 50 MW 0 - 50 MW
50 - 100 MW 50 - 100 MW
100 - 150 MW 100 - 150 MW
150 - 250 MW 150 - 250 MW
250 - 500 MW 250 - 500 MW
500 - 750 MW 500 - 750 MW
750 - 1000 MW 750 - 1000 MW
1000 - 2000 MW 1000 - 2000 MW
2000 - 4000 MW 2000 - 4000 MW
4000 - 6000 MW 4000 - 6000 MW
6000 - 8000 MW 6000 - 8000 MW
8000 - 10000 MW 8000 - 10000 MW
Potenciales aprovechamientos (35)
1.003175 - 2.000000 1.003175 - 2.000000
2.000001 - 5.000000 2.000001 - 5.000000
5.000001 - 10.000000 5.000001 - 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 50.000000 20.000001 - 50.000000
50.000001 - 100.000000 50.000001 - 100.000000
100.000001 - 244.840472 100.000001 - 244.840472
Region 01 (37)
0.000000 - 0.179384 0.000000 - 0.179384
0.180639 - 0.549872 0.180639 - 0.549872
0.556780 - 1.223068 0.556780 - 1.223068
1.237722 - 2.479276 1.237722 - 2.479276
2.524218 - 4.724487 2.524218 - 4.724487
5.028172 - 8.736005 5.028172 - 8.736005
10.103378 - 20.450312 10.103378 - 20.450312
Region 02 (38)
0.000000 - 0.852599 0.000000 - 0.852599
0.852600 - 3.113195 0.852600 - 3.113195
3.113196 - 7.061989 3.113196 - 7.061989
7.061990 - 12.562433 7.061990 - 12.562433
12.562434 - 20.994061 12.562434 - 20.994061
20.994062 - 35.893998 20.994062 - 35.893998
35.893999 - 70.269210 35.893999 - 70.269210
Region 03 (39)
0.000000 - 0.173310 0.000000 - 0.173310
0.173311 - 0.606739 0.173311 - 0.606739
0.606740 - 1.277917 0.606740 - 1.277917
1.277918 - 2.102381 1.277918 - 2.102381
2.102382 - 3.112944 2.102382 - 3.112944
3.112945 - 5.680636 3.112945 - 5.680636
5.680637 - 11.413278 5.680637 - 11.413278
Region 04 (40)
0.000000 - 0.946577 0.000000 - 0.946577
0.946578 - 2.709164 0.946578 - 2.709164
2.709165 - 5.484289 2.709165 - 5.484289
5.484290 - 9.647345 5.484290 - 9.647345
9.647346 - 17.371809 9.647346 - 17.371809
17.371810 - 35.780523 17.371810 - 35.780523
35.780524 - 81.680797 35.780524 - 81.680797
Region 05 (41)
0.000000 - 0.429636 0.000000 - 0.429636
0.429637 - 1.204526 0.429637 - 1.204526
1.204527 - 2.346017 1.204527 - 2.346017
2.346018 - 3.912619 2.346018 - 3.912619
3.912620 - 6.308070 3.912620 - 6.308070
6.308071 - 9.881789 6.308071 - 9.881789
9.881790 - 19.136821 9.881790 - 19.136821
Region 06 (42)
0.000000 - 0.231358 0.000000 - 0.231358
0.231359 - 0.777805 0.231359 - 0.777805
0.777806 - 1.966216 0.777806 - 1.966216
1.966217 - 3.980573 1.966217 - 3.980573
3.980574 - 6.657156 3.980574 - 6.657156
6.657157 - 11.229339 6.657157 - 11.229339
11.229340 - 18.094210 11.229340 - 18.094210
Region 07 (43)
0.000000 - 2.283314 0.000000 - 2.283314
2.283315 - 7.844337 2.283315 - 7.844337
7.844338 - 17.526839 7.844338 - 17.526839
17.526840 - 33.786315 17.526840 - 33.786315
33.786316 - 65.753029 33.786316 - 65.753029
65.753030 - 141.221607 65.753030 - 141.221607
141.221608 - 407.315937 141.221608 - 407.315937
Region 08 (44)
0.000000 - 1.050856 0.000000 - 1.050856
1.050857 - 3.864632 1.050857 - 3.864632
3.864633 - 9.210742 3.864633 - 9.210742
9.210743 - 19.087070 9.210743 - 19.087070
19.087071 - 38.113476 19.087071 - 38.113476
38.113477 - 78.866406 38.113477 - 78.866406
78.866407 - 141.344495 78.866407 - 141.344495
Region 09 (45)
0.000000 - 1.489646 0.000000 - 1.489646
1.489647 - 5.438531 1.489647 - 5.438531
5.438532 - 13.595366 5.438532 - 13.595366
13.595367 - 27.577654 13.595367 - 27.577654
27.577655 - 53.030532 27.577655 - 53.030532
53.030533 - 100.333698 53.030533 - 100.333698
100.333699 - 250.951298 100.333699 - 250.951298
Region 10 (46)
0.000000 - 1.803315 0.000000 - 1.803315
1.803316 - 4.522971 1.803316 - 4.522971
4.522972 - 8.936866 4.522972 - 8.936866
8.936867 - 15.776779 8.936867 - 15.776779
15.776780 - 27.671894 15.776780 - 27.671894
27.671895 - 48.316850 27.671895 - 48.316850
48.316851 - 135.448076 48.316851 - 135.448076
Region 11 (47)
0.000000 - 1.935574 0.000000 - 1.935574
1.935575 - 6.320602 1.935575 - 6.320602
6.320603 - 14.093862 6.320603 - 14.093862
14.093863 - 27.817987 14.093863 - 27.817987
27.817988 - 51.144436 27.817988 - 51.144436
51.144437 - 106.374862 51.144437 - 106.374862
106.374863 - 233.903701 106.374863 - 233.903701
Region 12 (48)
0.000000 - 1.516070 0.000000 - 1.516070
1.516071 - 5.019153 1.516071 - 5.019153
5.019154 - 11.170375 5.019154 - 11.170375
11.170376 - 23.761288 11.170376 - 23.761288
23.761289 - 46.587714 23.761289 - 46.587714
46.587715 - 177.947821 46.587715 - 177.947821
177.947822 - 421.169831 177.947822 - 421.169831
Region 13 (49)
0.000000 - 1.412432 0.000000 - 1.412432
1.412433 - 3.919820 1.412433 - 3.919820
3.919821 - 8.313330 3.919821 - 8.313330
8.313331 - 16.743446 8.313331 - 16.743446
16.743447 - 32.573571 16.743447 - 32.573571
32.573572 - 79.429219 32.573572 - 79.429219
79.429220 - 252.218113 79.429220 - 252.218113
Region 14 (50)
0.000000 - 0.082647 0.000000 - 0.082647
0.082648 - 0.229396 0.082648 - 0.229396
0.229397 - 0.465217 0.229397 - 0.465217
0.465218 - 0.855224 0.465218 - 0.855224
0.855225 - 1.485616 0.855225 - 1.485616
1.485617 - 2.630203 1.485617 - 2.630203
2.630204 - 5.485918 2.630204 - 5.485918